DY型移动式皮带机【皮带输送机厂家直销】13781984528
首 页
联系我们
联系我们
新乡市科迪矿用机械有限公司
地 址:新乡市科技工业园区87号
联系人:杜经理
手 机:(0)13781984528
电 话:0373-2678878
传 真:0373-2678799
邮 箱:xxkdjx@126.com
网 址:www.kdzds.com

DY型移动式皮带机

作者 Admin 浏览 发布时间 11/10/30

DY型移动式皮带机

DY移动式皮带机适用于建筑工地、矿山、工厂、仓库、采石场、车站、码头等工作场所,用来转载装车或堆积各种散碎及块状物料,如砂砾、矿砂、煤炭、谷物等。本机装有行走轮,可在工作场所移动,其高度可在规定高度内调节。操作方便、效率高。

结构形式有:槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式,输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件,能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架,可作为电子仪表装配,食品包装等装配线。
驱动方式有:减速电机驱动、电动滚筒驱动。
调速方式有:变频调速、无极变速.

表1

项目 DY4031 DY4051 DY4071 DY10101
机长(米) 3 5 7 10
带宽(毫米) 400 400 400 400
带速(米/秒) 1.6 1.6 1.6 1.6
最大输送高度(米) 1.2 1.2 1.3 1.29
输送能力 3/小时 90 90 90 90
/小时 80 80 80 80
倾斜角度(度) 17° 10° 5°58′ ?
电动滚筒 型号 DY1.2 DY1.2 DY1.2 DY1.2
功率(千瓦) 1.5 1.5 1.5 1.5
总重量(公斤) 320 391 467 592 ?

表2

  

项目 DY5051 DY5071 DY50101 DY50102 DY50102A DY50151 DY50152 DY50152A
机长(米) 5 7 10 10 10 15 15 15
带宽(毫米) 500 500 500 500 500 500 500 500
带速(米/秒) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
最大输送高(米) 1.63 1.59 1.77 4.52 4.52 1.61 6.32 6.32
输送能力 米3/小时 160 160 160 125 125 160 125 125
/小时 145 145 145 112 112 145 112 112
倾斜角度(度) 13°59′ 9°16′ 6.5° 10°~22° 10°~22° 3.81° 10°~22° 10°~22°
电动滚筒 型号 DY1.4 DY1.4 DY1.4 DY1.5 DY1.3 DY1.4 DY1.6 DY1.3
功率KW 2.2 2.2 2.2 3.0 1.1 2.2 4.0 1.1
总重量(公斤) 518 604 892 1126 1071 1225 1491 1491

表3

项目 DY6551 DY6571 DY65101 DY65102 DY65102A DY65151 DY65152 DY65152A
机长 5 7 10 10 10 15 15 15
带宽(米) 650 650 650 650 650 650 650 650
带速(米/秒) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
最大输送高度(米) 1.55 1.52 1.82 4.56 4.56 1.85 6.48 6.48
输送能力 3/小时 290 290 290 224 290 224
/小时 265 265 265 200 200 265 200 200
倾斜角度(度) 13°29′ 8°53′ 6.5° 10°22° 10°22° 4.32° 10°22° 10°22°
电动滚筒 型号 DY1.9 DY1.9 DY1.10 DY1.11 DY1.8 DY1.10 DY1.12 DY1.8
功率 2.2 2.2 3.0 4.0 1.5 3.0 5.5 1.5
  总重量(公斤) 585 683 1010 1286 1231 1399 1747 1691

科迪机械24小时服务热线:13781984528   http://www.kdzds.com

首页 - 公司简介 - 新闻资讯 - 产品展示 - 技术专题 - 真机展示 - 企业荣誉 - 振动筛博客 - 联系我们